Relatório 12-G/2007, de 04 de Setembro de 2007

Relatório n. 12-G/2007

Sede social: Rua Direita, 118, 9700-066 Angra do Heroísmo. Capital social: 12 258 843,06 euros.

Pessoa colectiva n. 512004803.

Conservatória do Registo Comercial de Angra do Heroísmo.

Depósitos à ordem 60 273 702 44 521 919 26,13 Depósitos a prazo e poupança ........... 150 574 999 178 654 239 18,65

Total .......... 210 848 701 223 176 158 5,85

O gráfico abaixo evidencia o aumento dos recursos da CEMAH, nos últimos anos:

Crédito:

O saldo devedor do crédito concedido ascendia, no final do exercício, a 133 409 587 euros, representando um crescimento de 3,94% em relaçáo a 2004, que se fica a dever a uma opçáo deliberada no sentido de controlar o saldo de crédito, por forma a dar pleno cumprimento ao ratio de solvabilidade. O saldo do crédito vencido situava-se em 4 358 769 euros, representando cerca de 3,27% do crédito global. Tal crédito tem um elevado grau de cobrabilidade, pelo que, a parte eventualmente náo recuperável é perfeitamente coberta pelas provisóes existentes, cujo valor atinge os 3 457 308 euros.

A carteira de crédito, tem evoluído de forma controlada, atendendo à ponderaçáo efectiva sobre o inerente grau de risco, orientando o crédito para financiar actividades económicas de evidente relevância. Refira-se, ainda, como elemento essencial da nossa carteira de crédito, a diluiçáo do factor risco dado que o volume concedido se distribui por inúmeros clientes, saldando-se assim por um valor médio relativamente baixo.

Variaçáo

Crérdito 2004 2005 (percentagem)

Crédito .................. 128 354 591 133 409 587 3,94

Balanço:

Vejamos seguidamente e de uma forma sucinta, vários indicadores globais sobre o comportamento evidenciado por algumas rubricas do balanço:

(Em milhóes de euros)

2004 2005

Designaçáo Percen- Percen-Valor Valor tagem tagem

1 - Disponibilidades ........................................................................................ 13 462 5,68 9 936 3,90

2 - Aplicaçóes ................................................................................................ 214 154 90,28 234 530 92,05

2.1 - Outros créditos sobre instituiçóes de crédito .................................... 77 004 32,46 93 165 36,57

2.2 - Créditos sobre clientes ....................................................................... 128 355 54,11 133 410 52,36

2.3 - Títulos ............................................................................................... 11 051 4,66 11 024 4,33

2.4 - Outras aplicaçóes ............................................................................... 856 0,36 421 0,16

2.5 - Provisóes (-) ..................................................................................... 3 112 1,31 - 3 490 1,37

25 680-(100)(Em milhóes de euros)

2004 2005

Designaçáo Percen- Percen-Valor Valor tagem tagem

3 - Imobilizaçóes líquidas ............................................................................... 8 932 3,77 9 580 3,76

4 - Contas internas e de regularizaçáo ........................................................... 643 0,27 727 0,29

5 - Activo líquido ........................................................................................... 237 191 100,00 254 773 100,00

6 - Recursos alheios ........................................................................................ 215 471 90,84 230 633 90,53

6.1 - Débitos para com instituiçóes de crédito ......................................... 188 0,08 126 0,05

6.2 - Depósitos ........................................................................................... 210 849 88,89 223 176 87,60

6.3 - Outros recursos .................................................................................. 4 434 1,87 7 331 2,88

7 - Contas internas e de regularizaçáo ........................................................... 1 087 0,46 1 303 0,51

8 - Passivo ...................................................................................................... 216 558 91,30 231 936 91,04

9 - Capitais próprios ...................................................................................... 20 633 8,70 22 837 8,96

9.1 - Provisóes diversas .............................................................................. 5 892 2,49 6 292 2,47

9.2 - Capital...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT