Despacho n.º 10115/2001(2ªSérie), de 15 de Maio de 2001

Despacho n.º 10 115/2001 (2.' série). - É aprovada, conforme previsto na alínea c) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 280/89, de 23 de Agosto, a tabela salarial aplicável aos trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, com efeitos a partir de 1 de Maio de 2001: Tabela salarial dos trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística: Nível 1 - 76 000$00.

Nível 2 - 90 100$00.

Nível 3 - 102 700$00.

Nível 4 - 118 500$00.

Nível 5 - 134 500$00.

Nível 6 - 150 700$00.

Nível 7 - 160 300$00.

Nível 8 - 174 900$00.

Nível 9 - 190 800$00.

Nível 10 - 210 100$00.

Nível 11 - 234 600$00.

Nível 12 - 252 200$00.

Nível 13 - 274 800$00.

Nível 14 - 302 300$00.

Nível 15 - 331 300$00.

Nível 16 - 360 300$00.

Nível 17 - 387 800$00.

Nível 18 A - 428 100$00.

Nível 18 B - 454 900$00.

Nível 18 C - 481 600$00.

Cláusulas com expressão pecuniária...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT