Relatório 6-C/2007, de 08 de Junho de 2007

Relatório n. 6-C/2007

Conservatória do Registo Comercial do Porto (3.ª Secçáo). Matrícula n. 24 008/790706; identificaçáo de pessoa colectiva n. 500820155.

Estela Patrício de Oliveira, segunda-ajudante da Conservatória do

Registo Comercial do Porto (3.ª Secçáo):

Certifica, que as cópias em anexo sáo a reproduçáo integral dos documentos arquivados na pasta respectiva, referentes à prestaçáo de contas consolidadas da sociedade em epígrafe, do ano de 1998.

É o que cumpre certificar.

Conservatória do Registo Comercial do Porto (3.ª Secçáo). - A Segunda-Ajudante, Estela Patrício de Oliveira.Relatório e contas de 1998 Indicadores de actividade consolidados

(Em milhóes de escudos) 1994 1995 1996 1997 1998

Estrutura da conta de resultados:

Vendas .................................................................................... 40 382 44 211 45 731 47 443 52 462

Ebitda ..................................................................................... 12 511 13 697 11 441 12 728 16 269

Resultados operacionais .......................................................... 4 845 5 939 3 940 4 608 8 206

Resultados correntes ............................................................... 4 396 5 322 3 400 4 221 8 064

Resultados antes de impostos ................................................. 4 754 5 607 3 816 3 983 7 168

Resultado consolidado com interesses minoritários ............... 2 604 3 059 2 383 2 428 4 149

Resultado líquido ..................................................................... 2 623 3 020 2 298 2 393 4 104

Cash-flow ............................................................................... 10 289 10 778 9 799 10 513 12 167

Estrutura do balanço:

Activos fixos .......................................................................... 36 997 36 717 37 513 36 454 36 879

Activos circulantes ................................................................. 17 874 20 741 21 196 20 286 18 867

Total activos .......................................................................... 54 871 57 458 58 709 56 740 55 746

Capital próprio ....................................................................... 36 263 36 614 36 765 36 358 35 282

Interesses minoritários ........................................................... 244 303 388 423 738

Passivo financeiro (inclui leasing) (a) .................................. 2 995 5 926 8 260 3 782 1 378

Outro passivo ......................................................................... 15 369 14 615 13 296 16 177 18 348

Capital próprio + passivo ...................................................... 54 871 57 458 58 709 56 740 55 746

Recursos humanos:

Número médio de empregados (b) ......................................... 1 737 1 731 1 734 1 740 1 662

Produtividade (c) .................................................................... 23 26 26 27 32

Custos com pessoal + trabalho temporário ........................... 6 164 6 548 6 722 7 414 7 820

Indicadores (em percentagem):

Rendibilidade do investimento (d) ......................................... 9,4 10,6 6,8 8,0 14,7

Rendibilidade do capital próprio (e) ....................................... 7,5 8,3 6,3 6,5 11,5

Gearing (f) ............................................................................. 7,7 15,9 22,3 9,8 2,4

(a) Conforme nota n. 47 do anexo ao balanço e à demonstraçáo dos resultados consolidados. (b) Inclui efectivos, contratados e temporários.

(c) Vendas per capita (103 escudos).

(d) Ratio resultados operacionais sobre o capital médio utilizado.

(e) Para este cálculo foi tomada a média do capital próprio no início e fim do ano. (f) O passivo remunerado expresso em percentagem do capital próprio.

Indicadores de actividade da Unicer

1994 1995 1996 1997 1998

Estrutura da conta resultados:

Vendas .................................................................................... 39 774 43 503 45 343 47 139 56 808

Ebitda ..................................................................................... 11 479 12 612 10 251 11 338 14 429

Resultados operacionais .......................................................... 4 196 5 246 3 233 3 788 7 238

Resultados correntes ............................................................... 4 248 5 147 3 319 3 917 7 740

Resultados antes de impostos ................................................. 4 571 5 652 4 272 4 756 6 858

Resultado líquido ..................................................................... 2 634 3 284 2 933 3 433 4 104

Cash-flow ............................................................................... 9 917 10 650 9 951 10 759 11 295

Estrutura do balanço:

Activos fixos .......................................................................... 34 575 33 875 34 132 31 410 32 231

Activos circulantes ................................................................. 17 812 21 720 23 442 24 823 22 898

Total activos .......................................................................... 52 387 55 595 57 573 56 233 55 129

Capital próprio ....................................................................... 36 217 36 878 37 657 38 355 36 928

Passivo financeiro (inclui leasing) ......................................... 2 547 4 915 6 746 2 582 208

Outro passivo ......................................................................... 13 622 13 801 13 170 15 297 17 993

Capital próprio + passivo ...................................................... 52 387 55 595 57 573 56 233 55 129

Recursos humanos:

Número médio de empregados (a) ......................................... 1 561 1 555 1 537 1 476 1 371

Produtividade (b) .................................................................... 25 28 30 32 37

Custos com pessoal + trabalho temporário ........................... 5 820 6 185 6 289 6 842 7 130

16 070-(80)(Em milhóes de escudos)

1994 1995 1996 1997 1998

Dividendos e pay-out (em percentagem):

Rendibilidade do investimento (c) .......................................... 8,3 9,8 6,0 7,0 13,9

Rendibilidade do capital próprio (d) ...................................... 7,5 9,3 7,9 9,0 10,9

Gearing (e) ............................................................................ 6,4 13,2 17,8 6,6 - 0,7

Dividendos (milhóes de escudos) ............................................ 1 658 1 997 2 000 2 288 2 457

Pay-out ratio .......................................................................... 62,9 60,8 68,2 66,6 59,8

Dividendo ajustado por acçáo (escudos) (f) ........................... 85 105 105 120 140

(a) Inclui efectivos, contratados e temporários.

(b) Vendas per capita (milhares de escudos).

(c) Ratio dos resultados operacionais sobre o capital médio utilizado.

(d) Para este cálculo foi tomada a média do capital próprio no início e fim do ano. (e) O passivo remunerado expresso em % do capital próprio.

(f) Dividendo proposto.

Corpos sociais

Mesa da assembleia geral:

Presidente: Ricardo Luís Lumbrales de Sá Carneiro. Vice-presidente: Paulo Lowndes Marques.

Secretário: Luís António Costa Reis Cerquinho da Fonseca.

Conselho de administraçáo:

Presidente: José Manuel Capelo Soares da Fonseca. Vice-presidentes:

Edgar Alves Ferreira.

Armando Costa Leite de Pinho.

Luís Fernando Mira Amaral.

Michael Christian Stig Iuul.

Vogais:

José Aníbal Lousada Soares.

Francisco Miguel Teixeira de Sousa Ferreira. Joáo Barbosa Machado.

Gert Brandt Petersen.

Fiscal único:

  1. Santos, J. Alves e Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Francisco Barbosa dos Santos.

Mensagem do conselho de administraçáo

O volume de negócios e a performance que o balanço e demons-traçáo de resultados do exercício assinalam, traduzem o bom desempenho geral da empresa em 1998.

A satisfaçáo dos clientes esteve naturalmente no centro das nossas atençóes e é por isso com especial agrado que se regista a significativa melhoria dos indicadores de nível de serviço praticado.

Nesta mesma linha de preocupaçáo se insere o lançamento da nova cerveja Cool Beer - aproveitando o momento específico que foi a Expo. Os indicadores indiciam-lhe uma boa potencialidade de crescimento.

Mais um salto relevante foi dado neste exercício no contexto da política de ganhos sustentados de produtividade e de ajustamento estrutural do perfil de custos.

A Expo'98 é hoje manifestamente reconhecida como tendo sido uma realizaçáo de grande interesse nacional e que contribuiu para projectar a imagem de Portugal como país moderno e desenvolvido.

A presença da Unicer na Expo como primeira empresa portuguesa patrocinadora, pela qualidade de que reconhecidamente se revestiu, fruto dos investimentos realizados para além do patrocínio, é para nós motivo de compreensível orgulho e na história da empresa o ano de 1998 irá decerto ficar como um ano de referência. O Pavilháo da Água com que decidimos também associar-nos ao tema da exposiçáo, foi nomeadamente um enorme sucesso traduzido no expressivo número de visitantes que nos procuraram, número que ultrapassou o milháo.

Ao fazer o balanço do que foram os inesquecíveis 132 dias da exposiçáo fica-nos o agradável e gratificante sentimento de que dignificámos a imagem da nossa empresa e como portugueses demos também um contributo importante ao reforço de imagem do nosso País.

No seguimento da nacionalizaçáo do sector cervejeiro foram as empresas CUFP (1889), Copeja (1972) e Imperial (1973) fusionadas em 1977, dando origem à Unicer. Esta manteve-se como empresa pública ou com maioria de capital público até 28 de Junho de 1990, data em que o seu capital foi totalmente privatizado.

Partindo de uma situaçáo líquida negativa e de uma quota do mercado nacional da cerveja de 33%, a Unicer detém hoje a liderança do sector com uma quota que ronda os 60% e uma posiçáo económico-financeira de relevo no quadro das empresas portuguesas.

Vocacionada para a indústria cervejeira, que representa cerca de 80% do volume de negócios, tem também posiçáo importante na distribuiçáo de...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT