Listagem N.º 9/2008 de 12 de Junho
Subsídios não reembolsáveis concedidos em 2007
ENTIDADE BENEFICIÁRIA | NIF | CONCELHO | FINALIDADE OU OBJECTO | MONTANTE | PUBLICAÇÃO EM JORNAL OFICIAL | CAPÍTULO | DIVISÃO | RUBRICA | ENQUADRAMENTO LEGAL |
BENCOM | 512033838 | Ponta Delgada | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 355.248,06 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
BENTRANS-Carga e Transitários,Lda | 512013403 | Ponta Delgada | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 714,40 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
BP | 500068186 | Lisboa | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 1.554.046,78 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
COMPICO-COMP.DE PESCAS DO PICO | 512018081 | Madalena do Pico | Comparticipação ao preço do gasóleo Pescas | 22.144,12 € | JO I Série, n.º 31, de 31 de Julho | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Portaria n.º 60/2003, de 31 de Julho |
ET-EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS | 503617873 | Lisboa | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 20.999,55 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
FERNANDO ALVES | 114761809 | Ponta Delgada | Comparticipação ao preço do gasóleo | 1.435,00 € | JO I Série, n.º 31, de 31 de Julho | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Portaria n.º 60/2003, de 31 de Julho |
GALP AÇORES, LDª. | 512044635 | Ponta Delgada | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 335.169,53 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
GALP AÇORES, LDª. | 512044635 | Ponta Delgada | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 3.658.702,16 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
JOSÉ MONJARDINO,S.A. | 512006440 | Angra do Heroísmo | Uniformização do preço do gasóleo "bunkers" | 402,42 € | J.O., II Série n.º 24, de 12/06/2001 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Despacho D/SRE/2001/63 |
PESCAS DE RITA AMARAL & FILHOS, LDA | 512053502 | Povoação | Comparticipação ao preço do gasóleo pescas | 2.599,00 € | JO I Série, n.º 31, de 31 de Julho | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Portaria n.º 60/2003, de 31 de Julho |
REPSOL PORTUGUESA, S.A. | 500246963 | Lisboa | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 2.749.575,00 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
TRANSÍNSULAR, S.A. | 501532889 | Lisboa | Encargos com o transporte marítimo de combustíveis inter-ilhas | 4.228.243,71 € | J.O., I Série n.º 19, de 12 de Maio | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 61/2005, de 12 de Maio |
Transportes Marítimos Graciosenses,Lda. | 512001910 | Santa Cruz da Graciosa | Encargos com o transporte marítimo de combustíveis inter-ilhas | 27.355,84 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2003 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
BENCOM, S.A. | 512033838 | Ponta Delgada | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 45.039,99 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
BP PORTUGUESA, S.A | 500068186 | Lisboa | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 111.030,02 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
GALP AÇORES, lLDª | 512044635 | Ponta Delgada | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 42.982,24 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
REPSOL PORTUGUESA, S.A. | 500246963 | Lisboa | Uniformização dos preços de venda dos combustíveis em todas as ilhas. | 697.313,97 € | J.O., I Série n.º 51, de 19/12/2002 | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 186-B/2002, de 19 de Dezembro |
TRANSÍNSULAR , S.A. | 501532889 | Lisboa | Encargos com o transporte marítimo de combustíveis inter-ilhas | 343.337,67 € | J.O., I Série n.º 19, de 12 de Maio | 50.01.01 | 01 | 050103/0100 | Resolução nº 61/2005, de 12 de Maio |
14.196.339,46 € | 050103/0100 Total | ||||||||
FINANÇOR, S.A. | 512000280 | Ponta Delgada | Transporte marítimo de farinhas. | 102.731,30 € | JO I Série, nº 34, de 24 de Agosto de 2006 | 50.01.01 | 01 | 050103/0200 | Portaria n.º 73/2006, de 24 de Agostoo - Contrato de 22 de Dezembro de 2006, alterado a 25 de Julho de 2007 |
MOAGEM TERCEIRENSE, LDª | 512002827 | Angra do Heroísmo | Transporte marítimo de farinhas. | 73.504,57 € | JO I Série nº 34, de 24 de Agosto de 2006 | 50.01.01 | 01 | 050103/0200 | Portaria n.º 73/2006, de 24 de Agostoo - Contrato de 22 de Dezembro de 2006, alterado a 25 de Julho de 2007 |
176.235,87 € | 050103/0200 Total | ||||||||
Sinaga-Sociedade Indúst. Agríc. Açoreanas, S.A. | 512004137 | Ponta Delgada | Comparticipação ao transporte de açúcar | 33.099,93 € | JO I Série nº 34, de 24 de Agosto de 2006 | 50.01.01 | 01 | 050103/0300 | Portaria 73/2006 de 24 de Agosto |
33.099,93 € | 050103/0300 Total | ||||||||
CIMENTAÇOR - Cimentos dos Açores, Lda. | 512017360 | Ponta Delgada | Comparticipação nas despesas com o transporte marítimo de Cimento | 970.637,76 € | JO I Série nº 34, de 24 de Agosto de 2006 | 50.01.01 | 01 | 050103/0400 | Portaria 73/2006, de 24 de Agosto |
970.637,76 € | 050103/0400 Total | ||||||||
MAREOCIDENTAL - Transportes Marítimos | 512050570 | Sta. Cruz das Flores | Comparticipação ao transporte de bens essenciais entre Flores-Corvo | 735.683,04 € | JO, I Série n.º 15 de 12/04/2001 | 50.01.01 | 01 | 050103/0500 | Resolução n.º 35/2001, de 12/04 |
Metalurgica Açoreana -Eduardo de Faria & Filhos,Lda. | 512012490 | Ponta Delgada | Comparticipação ao transporte de bens essenciais entre Flores-Corvo | 39.100,00 € | JO, I Série n.º 15 de 12/04/2001 | 50.01.01 | 01 | 050103/0500 | Resolução n.º 35/2001, de 12/04 |
774.783,04 € | 050103/0500 Total | ||||||||
A H.BOMBEIROS VELAS S.JORGE | 512015210 | Velas S. Jorge | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 4.023,00 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
A .H.BOMBEIROS VOL.DA MADALENA | 512009350 | Madalena do Pico | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 9.582,00 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
A H.BOMBEIROS VOL. RIBEIRA GRANDE | 512011923 | Ribeira Grande | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 26.433,00 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
A H. BOMBEIROS VOL. NORDESTE | 512016291 | Nordeste | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 9.369,36 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
A .H.BOMBEIROS VOL. DA GRACIOSA | 512016410 | Graciosa | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 3.301,00 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
A.H.BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS LAJES DO PICO | 512013381 | PICO | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 708,06 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
A H.BOMBEIROS VOL. PONTA DELGADA | 512014663 | Ponta Delgada | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 52.483,00 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
A H.BOMBEIROS VOL. PRAIA DA VITÓRIA | 512018227 | Praia da Vitória | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 25.426,43 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
A.H.BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ST.ª MARIA | 512018090 | Vila do Porto | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 4.718,00 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
A H. BOMBEIROS VOL. VILA FRANCA | 512023204 | Vila Franca do Campo | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 13.382,00 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
ANA PAULA P.GOMES ANDRADE | 222832002 | LAJES DAS FLORES | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 27,20 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
BOAVENTURA RAMOS & C.ª,LDA. | 512001308 | STA.CRUZ DAS FLORES | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 509,90 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
FREDERICO H. RODRIGUES-POSTO GALP | 106189140 | Horta | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 11.106,00 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
José Monjardino, Lda. | 512006440 | Angra do Heroísmo | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 18.172,18 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
MANUEL EMÍLIO HERD,LD.ª | 512002533 | SÃO ROQUE DO PICO | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 5.656,00 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
POSTO GALP DE RUI AMÉRICA | 138742391 | Santa Cruz das Flores | Aquisição de Combustível pelos Bombeiros | 3.848,90 € | JO II Série, nº 16 de 17/04/2007 | 50.01.01 | 01 | 050103/0600 | Despacho 386/2007, de 8 de Março |
TMC-Combustíveis - Comércio de Combustíveis UP | 512043612 | Lajes do Pico | Aquisição de |
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO