Anexo 1: Informação Estatística do INE sobre a avaliação bancária 3.° trimestre 2006

AutorBernardo Sabugosa Portal Madeira
Páginas106-110

Page 107

Habitação Apartamentos Moradias
Média 25% Menores (1) Média Global (2) Média 25%Maiores (3) Media 25% menores (1) Média Global (2) Média 25% maiores (3) Média 25% menores (1) Média Global (2) Média 25% maiores (3)
Abrantes
4
552 957 1630 704 938 1272 497 970 1802
Aveiro 710 1191 1921 763 1237 1859 655 1119 1990
Barcelos 714 1001 1404 746 986 1309 699 1009 1439
Beja 685 1177 1762 1022 1355 1778 564 1066 1731
Braga 636 1007 1521 672 977 1394 605 1036 1651
Bragança 732 985 1305 762 966 1269 723 1007 1299
Caldas da Rainha 812 1178 1605 732 1121 1498 858 1210 1659
Castelo Branc 611 967 1418 640 953 1293 579 992 1618
Chaves 552 887 1218 784 974 1134 492 840 1264
Coimbra 876 1393 2115 1087 1577 2193 740 1145 1789
Covilhã 583 921 1327 567 859 1173 605 986 1417
Entroncamento 766 1161 1875 750 1096 1656 1214 1867 2478
Évora 946 1447 2165 1061 1426 1979 853 1466 2280
Fafe
9614 962 1347 709 912 1101 591 978 1398
Faro 1070 1552 2137 1028 1487 2062 1607 1899 2352
Figueira da Foz 772 1291 2087 965 1426 2075 692 1190 2031
Guarda 663 988 1425 847 1065 1429 541 916 1414
Guimarães 714 979 1423 735 938 1233 694 1022 1580
Lamego 631 952 1328 731 987 1263 538 909 1392
Leiria 812 1194 1929 810 1122 1579 817 1297 2281
Marinha Grande 737 1017 1380 814 1056 1425 664 976 1328
Mirandela 500 843 1188 788 1001 1252 351 599 932
Olhão 797 1224 1697 710 1138 1526 1042 1426 2058
Oliveira de Azeméis 570 879 1259 682 890 1180 468 867 1325
Paredes 656 952 1396 637 882 1176 675 1009 1533
Penafiel 747 992 1375 790 965 1227 720 1011 1443
Peso da Régua 814 1035 1169 780 1009 1147 x x x
Portalegre 756 971 1455 736 867 1164 913 1271 2114
Portimão 671 1242 1984 734 1269 1962 449 1091 2105
Stª Maria da Feira 710 973 1420 723 916 1190 692 1061 1747
Santarém 709 1152 1828 749 1133 1677 644 1185 2026
Santo Tirso 612 978 1459 636 900 1252 613 1016 1540
S. João da Madeira 721 1026 1557 693 1035 1628 x x x
Tomar 862 1304 2065 1121 1393 1936 734 1233 2145
Torres Novas 668 1089 1687 805 1057 1420 557 1121 1934
Torres Vedra 896 1312 1799 1064 1344 1822 797 1290 1775
Viana do Castelo 751 1118 1647 730 1057 1449 763 1160 1777
V. N. de Famalicã 629 928 1317 651 911 1300 624 939 1327
Vila Real 647 1010 1559 637 1026 1500 677 998 1599
Viseu 786 1120 1543 858 1165 1593 737 1087 1503

Page 108

Habitação
Média 25%Menores (1) MédiaGlobal (2) Média 25%Maiores (3)
Porto
Cintura Exterior
Cintura Interior
Núcleo Histórico
Núcleo Litoral
Lisboa
Alcântara-Belém
Avenidas
Baixa
Campolide-Benfica
Lapa-Amoreiras-Campo de Ourique
Zona Histórica
Zona Norte
Zona Oriental
838
818
698
xxx
987
1312
1408
1667
1329
1320
1107
1285
1332
1282
1368
1236
1368

1633
1962
2069
2084
1899
1982
1923
1939
1998
1890
2 061
2028
1918

2391
2524
2565
2491
2683
2508
2504
2534
2563
2423

Obs.: x - valores não disponíveis.

Notas:

(1) A partir de uma ordenação crescente dos valores de avaliação bancária de habitação, foi calculada a média dos primeiros 25%.

(2) Corresponde à média de todos os valores de avaliação bancária de habitação.

(3) A partir de uma ordenação crescente dos valores de avaliação bancária de habitação, foi calculada amédia dos últimos 25%.Page 109

Habitação Apartamentos Moradias
Média 25% Menores (1) Média global (2) Média 25% Maiores (3) Média 25% Menores (1) Média global (2) Média 25% Maiores (3) Média 25%Menores (1) Média global (2) Média 25% Maiores (3)
AM Porto Espinho
Gondomar Maia
Matosinhos
Porto
Póvoa de Varzim Valongo Vila do Conde
Vila Nova de Gaia AM Lisboa Alcochete Almada Amadora Azambuja Barreiro Cascais 1 Lisboa 1 Loures 1 Mafra 961 Moita 726 Montijo
Odivelas
Oeiras
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal Sintra
Vila Franca de Xira
748
822
622
847
891
838
711
548
790
784
941
1076
985
979
1067
803
1250
1312
1119
961
726
875
1013
1080
701
1001
1074
838
902
882
1184
1237
981
1191
1358
1368
1226
900
1223
1117
1498
1477
1452
1466
1220
1191
1825
1962
1582
1396
1077
1273
1509
1732
1110
1366
1401
1205
1316
1339
1781
1854
1345
1579
2003
2061
1941
1273
1759
1522
2228
2115
1995
2008
1378
1641
24
...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT